Villa
Villa Incanto
8 Gäste
2 Bäder2 Schlafzimmer
120 m²
Hunde erlaubt
Pool
Die Villa in Umbrien verbindet auf einzigartige Weise das Erbe der römischen Villenkultur mit modernem Wohnkomfort. Villa Incanto ist ein exklusives Naturstein-Anwesen aus dem frühen 19. Jahrhundert, das heute als stilvolle Rückzugsoase für anspruchsvolle Gäste dient.
Das vollständig privat nutzbare Erdgeschoss (Gesamt 20...Weiterlesen0 qm) bietet maximale Ruhe, absolute Privatsphäre und ein Wohnambiente, das Tradition und zeitgenössisches Design harmonisch vereint. Bei der aufwendigen Restaurierung wurde der ursprüngliche Charakter des umbrischen Casale bewahrt und durch hochwertige Materialien, maßgefertigte Details lokaler Handwerkskunst sowie moderne Technik ergänzt.
Historische Möbelstücke wurden behutsam neu interpretiert und bilden einen spannenden Kontrast zu klaren, modernen Elementen – für eine warme, elegante und zugleich zeitlose Atmosphäre. Die Villa in Umbrien verfügt über drei großzügige Schlafzimmer mit King-Size-Betten und privaten Bädern, einen lichtdurchfluteten Wohnbereich mit Panoramablick, eine voll ausgestattete Designküche inklusive Holzofen für Pizza sowie einen separaten TV-Raum.
Alle Räume bieten direkten Zugang in den Garten und sind barrierefrei gestaltet.
Das rund 3.000 m² große, umzäunte Grundstück begeistert mit weitläufigen Außenbereichen, mehreren Lounge- und Essplätzen, jahrhundertealten Olivenbäumen und einem spektakulären Infinity-Pool mit Chromotherapie und Hydromassage. Bioklimatische Pergolen, nachhaltige Materialien und modernste Smart-Home-Technik sorgen für höchsten Komfort – von individuell regelbarer Klimatisierung bis hin zur intelligenten Licht- und Zutrittssteuerung. Villa Incanto ist die ideale Villa in Umbrien für Gäste, die Ruhe, Design, Privatsphäre und ein außergewöhnliches Wohngefühl inmitten der Natur suchen – perfekt für einen exklusiven und erholsamen Aufenthalt im Herzen Italiens.
Die Villa wurde aktuell im Frühjahr 2025 aufwendig renoviert. Ab sofort gelten folgende Preise:
2-3 Personen 3200 €/Woche
Nutzung von 1 Doppelzimmer (ca. 21 m²) mit privatem Bad (ca. 9 m²)
4-5 Personen 3500 €/Woche
Nutzung von 2 Doppelzimmern (ca. 21 m² und 16 m²), jeweils mit eigenem Bad (ca. 9 m² und 6 m²)
6-7 Personen 3800 €/Woche
Nutzung von 3 Doppelzimmern (ca. 23 m², 19 m² und 16 m²), alle mit privatem Bad (ca. 9 m², 6 m² und 6 m²)
Die Villa in Umbrien ist komfortabel über die Ausfahrt Pantalla der Schnellstraße E45 erreichbar. Von dort führen nur rund 3,5 km zur Villa, die letzten 700 Meter verlaufen über eine private, naturbelassene Zufahrtsstraße innerhalb des Anwesens.
Im nahegelegenen Ort stehen den Gästen alle wichtigen Einrichtungen zur Verfügung: Feinkostläden, Metzgereien mit regionalen Spezialitäten und Rosticceria-Service, ein Supermarkt (auch sonntags vormittags geöffnet), Apotheke, Bars, Zeitungskiosk sowie weitere kleine Geschäfte des täglichen Bedarfs. Die zentrale Lage macht Villa Incanto zu einem idealen Ausgangspunkt für Ausflüge: Perugia ca. 33 km Todi ca. 16 km Assisi ca. 44 km Rom ca. 150 km Florenz ca. 190 km Siena ca. 140 km Eingebettet in ein privates 27 Hektar großes Anwesen mit Weinbergen, Olivenhainen, Feldern und Wäldern liegt diese exklusive Villa in Umbrien in ruhiger Hügellage mit herrlichem Blick über die mittlere Tiberebene. Der restaurierte Naturstein-Casale aus dem frühen 19. Jahrhundert bietet je nach Jahreszeit wechselnde Panoramen und verleiht jedem Aufenthalt einen ganz besonderen, authentischen Charakter.Weniger lesen
Allgemein
Küche
Lage & Außenbereich
Bad
Aktivitäten
Unterhaltung
Einrichtung
Service
Schlafen
Einkaufsmöglichkeit: 10.000 m
Restaurant: 10.000 m
See: 50.000 m
Stadt: 10.000 m
| Miete | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|
| 03.01.2026 - 02.05.2026 1 Gast | Nebensaison | 457,14 € |
| 03.01.2026 - 02.05.2026 4 Gäste | Nebensaison | 500,00 € |
| 03.01.2026 - 02.05.2026 6 Gäste | Nebensaison | 542,86 € |
| 02.05.2026 - 27.06.2026 1 Gast | Mittelsaison | 457,14 € |
| 02.05.2026 - 27.06.2026 4 Gäste | Mittelsaison | 500,00 € |
| 02.05.2026 - 27.06.2026 6 Gäste | Mittelsaison | 542,86 € |
| 27.06.2026 - 29.08.2026 1 Gast | Hauptsaison | 457,14 € |
| 27.06.2026 - 29.08.2026 4 Gäste | Hauptsaison | 500,00 € |
| 27.06.2026 - 29.08.2026 6 Gäste | Hauptsaison | 542,86 € |
| 29.08.2026 - 26.09.2026 1 Gast | Mittelsaison | 457,14 € |
| 29.08.2026 - 26.09.2026 4 Gäste | Mittelsaison | 500,00 € |
| 29.08.2026 - 26.09.2026 6 Gäste | Mittelsaison | 542,86 € |
| 26.09.2026 - 19.12.2026 1 Gast | Nebensaison | 457,14 € |
| 26.09.2026 - 19.12.2026 4 Gäste | Nebensaison | 500,00 € |
| 26.09.2026 - 19.12.2026 6 Gäste | Nebensaison | 542,86 € |
| 19.12.2026 - 02.01.2027 1 Gast | Mittelsaison | 457,14 € |
| 19.12.2026 - 02.01.2027 4 Gäste | Mittelsaison | 500,00 € |
| 19.12.2026 - 02.01.2027 6 Gäste | Mittelsaison | 542,86 € |
| 02.01.2027 - 01.05.2027 1 Gast | Nebensaison | 457,14 € |
| 02.01.2027 - 01.05.2027 4 Gäste | Nebensaison | 500,00 € |
| 02.01.2027 - 01.05.2027 6 Gäste | Nebensaison | 542,86 € |
| 01.05.2027 - 26.06.2027 1 Gast | Mittelsaison | 457,14 € |
| 01.05.2027 - 26.06.2027 4 Gäste | Mittelsaison | 500,00 € |
| 01.05.2027 - 26.06.2027 6 Gäste | Mittelsaison | 542,86 € |
| 26.06.2027 - 28.08.2027 1 Gast | Hauptsaison | 457,14 € |
| 26.06.2027 - 28.08.2027 4 Gäste | Hauptsaison | 500,00 € |
| 26.06.2027 - 28.08.2027 6 Gäste | Hauptsaison | 542,86 € |
| 28.08.2027 - 25.09.2027 1 Gast | Mittelsaison | 457,14 € |
| 28.08.2027 - 25.09.2027 4 Gäste | Mittelsaison | 500,00 € |
| 28.08.2027 - 25.09.2027 6 Gäste | Mittelsaison | 542,86 € |
| 25.09.2027 - 18.12.2027 1 Gast | Nebensaison | 457,14 € |
| 25.09.2027 - 18.12.2027 4 Gäste | Nebensaison | 500,00 € |
| 25.09.2027 - 18.12.2027 6 Gäste | Nebensaison | 542,86 € |
| 18.12.2027 - 01.01.2028 1 Gast | Mittelsaison | 457,14 € |
| 18.12.2027 - 01.01.2028 4 Gäste | Mittelsaison | 500,00 € |
| 18.12.2027 - 01.01.2028 6 Gäste | Mittelsaison | 542,86 € |
| Endreinigung/ Energiekosten | ||
| 350,00 € | ||
| 700,00 € | ||
| 1.050,00 € | ||
| Hundemitnahme | 50,00 € |
Bitte beachten Sie, dass zusätzlich verbrauchsabhängige Nebenkosten anfallen können. Eine Auflistung der Nebenkosten finden Sie in unseren Mietbedingungen.



























