Mietbedingungen für 2026
Hier finden Sie alle nötigen Informationen die Sie zum mieten des Ferienhaus, der Ferienwohnung oder der Villa in der Toskana benötigen.
Saisonpreise & Ferien
Saisonzeiträume
Für die beiden Osterwochen sowie über Weihnachten und Silvester gelten die Preise der Mittelsaison!
Schulferien 2026/2027
Die Hauptsaison vom 27. Juni bis 29. August fällt mit den Sommerferien der meisten Bundesländer zusammen. Wer zeitlich flexibel ist, reist in der Mittel- oder Nebensaison deutlich günstiger. Die folgende Übersicht hilft Ihnen bei der Planung.
| Bundesland | Herbst 2026 | Weihnachten 2026/27 | Winter / Frühjahr 2027 | Ostern / Frühjahr 2027 | Himmelfahrt / Pfingsten 2027 | Sommer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.10.–30.10. | 23.12.–09.01. | — | 30.03.–03.04. | 18.05.–29.05. | 29.07.–11.09. |
| Bayern | 02.11.–06.11. | 24.12.–08.01. | 08.02.–12.02. | 22.03.–02.04. | 18.05.–28.05. | 02.08.–13.09. |
| Berlin | 19.10.–31.10. | 23.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–02.04. | 18.05.–19.05. | 01.07.–14.08. |
| Brandenburg | 19.10.–30.10. | 23.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | — | 01.07.–14.08. |
| Bremen | 12.10.–24.10. | 23.12.–09.01. | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | — | 08.07.–18.08. |
| Hamburg | 19.10.–30.10. | 21.12.–01.01. | — | 01.03.–12.03. | 07.05.–14.05. | 01.07.–11.08. |
| Hessen | 05.10.–17.10. | 23.12.–12.01. | — | 22.03.–02.04. | — | 28.06.–06.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.10.–24.10. | 21.12.–02.01. | 08.02.–19.02. | 24.03.–02.04. | 14.05.–18.05. | 05.07.–14.08. |
| Niedersachsen | 12.10.–24.10. | 23.12.–09.01. | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | — | 08.07.–18.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 17.10.–31.10. | 23.12.–06.01. | — | 22.03.–03.04. | — | 19.07.–31.08. |
| Rheinland-Pfalz | 05.10.–16.10. | 23.12.–08.01. | — | 22.03.–02.04. | — | 28.06.–06.08. |
| Saarland | 05.10.–16.10. | 21.12.–31.12. | 08.02.–12.02. | 30.03.–09.04. | — | 28.06.–06.08. |
| Sachsen | 12.10.–24.10. | 23.12.–02.01. | 08.02.–19.02. | 26.03.–02.04. | 15.05.–18.05. | 10.07.–20.08. |
| Sachsen-Anhalt | 19.10.–30.10. | 21.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–27.03. | 15.05.–22.05. | 10.07.–20.08. |
| Schleswig-Holstein | 12.10.–24.10. | 21.12.–06.01. | — | 30.03.–10.04. | — | 03.07.–14.08. |
| Thüringen | 12.10.–24.10. | 23.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | — | 10.07.–20.08. |
- Die Jahreszahl steht jeweils in der Spaltenüberschrift. Angegeben sind der erste und der letzte Ferientag. Einzelne bewegliche Ferientage und Brückentage sind nicht aufgeführt.
- Bayern hat keine Winterferien; die Februarwoche heißt dort amtlich Frühjahrsferien. Hamburg hat keine separaten Osterferien; die Märzwochen heißen dort Frühjahrsferien.
- Quelle: Kultusministerkonferenz sowie die amtlichen Angaben der Länder Bayern und Hamburg. Stand Oktober 2026, Angaben ohne Gewähr.
Nebenkosten für 2026
In Italien sind die Kosten für Strom und Heizung höher als in Deutschland.
Die Kaution kann in bar hinterlegt werden.
Wir berechnen bei einem Urlaub mit dem Hund in der Toskana +30 Euro bei der Endreinigung.
Mittlerweile werden in fast jeder Region in Italien eine Kurtaxe/Tassa di Soggiorno berechnet. Diese liegen in der Regel zwischen 1 € und 3,50 € pro Person pro Nacht. Es wird vor Ort mit dem/der jeweiligen Besitzer/in abgerechnet.
Normalerweise werden die Pools Mitte Mai geöffnet.
Mietkosten für eine langfristige Buchung eines Ferienhauses oder einer Ferienwohnung auf Anfrage.
Ihr persönlicher Ansprechpartner