Ferienhaus
Ferienhaus Upupa
5 Gäste
3 Bäder2 Schlafzimmer
72 m²
Hunde erlaubt
Der Bauernhof Usignolo ist ein Treffpunkt für Menschen, die die Natur lieben. Dieses kleine Paradies ist umgeben von Kastanienwäldern und alten Korkeichen, drei Hektar Olivenhain, zahlreichen Obstbäumen, einem kleinen Weinberg und einem Gemüsegarten.
An diesem idyllischen Ort befinden sich die beiden im traditionellen toskanischen Stil erbauten Häuser: Casa Usignolo und Casa Upupa.
Das Ferienhaus Upupa - es trägt den Namen des Wiedehopfs, der jedes Jahr im Frühjahr hierher findet - wurde im Jahr 2007 konzipiert und erbaut. Es liegt etwas oberhalb des Casa Usignolo, nahe dem Waldrand, von wo sich im Süden der fast unendliche Fernblick über die Maremma bis hin zum Meer eröffnet und im Osten zum Monte Amiata, dem höchsten Berg der Toskana. Das Haus ist äusserlich in Stil und Größe den alten Häusern der Alta Maremma nachempfunden. Gleichzeitig ist der Innenausbau, die Einrichtung sowie die Haustechnik Ausdruck von Qualität und moderner Bau-Biologie.
Terra-Cotta Böden, Sichtdecken mit Kastanienholzbalken sowie die mit biologischem Lehm verputzten Wände verleihen den Räumen eine wohltuende Schlichtheit, verbunden mit einem ausgesprochen behaglichen Raumklima. Antike Holzschränke sowie hochwertige Sanitär-Keramik in den Badezimmern gehören ebenso zur einfachen und stilvollen Ausstattung wie die erstklassigen Betten. Die Fenster der Zimmer sind mit Mückenschutzgittern ausgestattet. Das mit einer großzügigen Steintreppe erschlossene Obergeschoss umfasst die beiden Schlafzimmer (je 15 qm) mit separatem Bad. Im Parterre befindet sich der Wohn-/Essraum (20 qm) und die Küche. Diese verfügt über eine moderne Spüle, Gasherd und Kühlschrank. Sie ist mit Koch- und Tafelgeschirr so ausgestattet, dass das Kochen auch in den Ferien Freude macht! Auf der Westseite und unterhalb des Hauses, eingefasst von Oleanderbüschen, Lavendel und duftendem Rosmarin, befinden sich Sonnenterrassen mit Gartensitzplatz.
Der Bauernhof Usignolo wurde als landwirtschaftliches Kulturzentrum konzipiert. Das Wohl unserer Gäste liegt dem Besitzer am Herzen. Die Pflanzen werden mit Respekt und Sorgfalt nach den Grundsätzen und Anforderungen des ökologischen Landbaus angebaut. Neben selbst angebautem Obst und Gemüse kommen die Gäste in den Genuss verschiedener hausgemachter Köstlichkeiten: frisch gebackenes Vollkornbrot, eine Menge erlesener Marmeladen und das köstliches Olivenöl extra vergine, das jedes Jahr produziert wird.
Die schöne Ortschaft Sassofortino ist schnell zu erreichen, hier befinden sich einige Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Rundum gibt es viele Sehenswürdigkeiten und auch das Meer ist in unter einer Stunde zu erreichen.Weniger lesen
Allgemein
Küche
Lage & Außenbereich
Bad
Aktivitäten
Unterhaltung
Einrichtung
Service
Schlafen
Strand: 30.000 m
Meer: 30.000 m
Einkaufsmöglichkeit: 4.000 m
Restaurant: 4.000 m
öffentlicher Nahverkehr: 4.000 m
Bahnhof: 25.000 m
Flughafen: 120.000 m
Skilift / Loipe: 65.000 m
Stadt: 4.000 m
Golfen: 25.000 m
| Miete | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|
| 03.01.2026 - 02.05.2026 | Nebensaison | 170,00 € |
| 03.01.2026 - 02.05.2026 | Nebensaison | 127,43 € |
| 03.01.2026 - 02.05.2026 | Nebensaison | 119,04 € |
| 03.01.2026 - 02.05.2026 | Nebensaison | 103,57 € |
| 02.05.2026 - 27.06.2026 | Mittelsaison | 170,00 € |
| 02.05.2026 - 27.06.2026 | Mittelsaison | 127,43 € |
| 02.05.2026 - 27.06.2026 | Mittelsaison | 119,04 € |
| 02.05.2026 - 27.06.2026 | Mittelsaison | 103,57 € |
| 27.06.2026 - 29.08.2026 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 27.06.2026 - 29.08.2026 | Hauptsaison | 127,43 € |
| 27.06.2026 - 29.08.2026 | Hauptsaison | 119,04 € |
| 27.06.2026 - 29.08.2026 | Hauptsaison | 103,57 € |
| 29.08.2026 - 26.09.2026 | Mittelsaison | 170,00 € |
| 29.08.2026 - 26.09.2026 | Mittelsaison | 127,43 € |
| 29.08.2026 - 26.09.2026 | Mittelsaison | 119,04 € |
| 29.08.2026 - 26.09.2026 | Mittelsaison | 103,57 € |
| 26.09.2026 - 19.12.2026 | Nebensaison | 170,00 € |
| 26.09.2026 - 19.12.2026 | Nebensaison | 127,43 € |
| 26.09.2026 - 19.12.2026 | Nebensaison | 119,04 € |
| 26.09.2026 - 19.12.2026 | Nebensaison | 103,57 € |
| 19.12.2026 - 02.01.2027 | Mittelsaison | 170,00 € |
| 19.12.2026 - 02.01.2027 | Mittelsaison | 127,43 € |
| 19.12.2026 - 02.01.2027 | Mittelsaison | 119,04 € |
| 19.12.2026 - 02.01.2027 | Mittelsaison | 103,57 € |
| 02.01.2027 - 01.05.2027 | Nebensaison | 170,00 € |
| 02.01.2027 - 01.05.2027 | Nebensaison | 127,43 € |
| 02.01.2027 - 01.05.2027 | Nebensaison | 119,04 € |
| 02.01.2027 - 01.05.2027 | Nebensaison | 103,57 € |
| 01.05.2027 - 26.06.2027 | Mittelsaison | 170,00 € |
| 01.05.2027 - 26.06.2027 | Mittelsaison | 127,43 € |
| 01.05.2027 - 26.06.2027 | Mittelsaison | 119,04 € |
| 01.05.2027 - 26.06.2027 | Mittelsaison | 103,57 € |
| 26.06.2027 - 28.08.2027 | Hauptsaison | 170,00 € |
| 26.06.2027 - 28.08.2027 | Hauptsaison | 127,43 € |
| 26.06.2027 - 28.08.2027 | Hauptsaison | 119,04 € |
| 26.06.2027 - 28.08.2027 | Hauptsaison | 103,57 € |
| 28.08.2027 - 25.09.2027 | Mittelsaison | 170,00 € |
| 28.08.2027 - 25.09.2027 | Mittelsaison | 127,43 € |
| 28.08.2027 - 25.09.2027 | Mittelsaison | 119,04 € |
| 28.08.2027 - 25.09.2027 | Mittelsaison | 103,57 € |
| 25.09.2027 - 18.12.2027 | Nebensaison | 170,00 € |
| 25.09.2027 - 18.12.2027 | Nebensaison | 127,43 € |
| 25.09.2027 - 18.12.2027 | Nebensaison | 119,04 € |
| 25.09.2027 - 18.12.2027 | Nebensaison | 103,57 € |
| 18.12.2027 - 01.01.2028 | Mittelsaison | 170,00 € |
| 18.12.2027 - 01.01.2028 | Mittelsaison | 127,43 € |
| 18.12.2027 - 01.01.2028 | Mittelsaison | 119,04 € |
| 18.12.2027 - 01.01.2028 | Mittelsaison | 103,57 € |
| Endreinigung | 0,00 € | |
| Hundemitnahme | 30,00 € |
Bitte beachten Sie, dass zusätzlich verbrauchsabhängige Nebenkosten anfallen können. Eine Auflistung der Nebenkosten finden Sie in unseren Mietbedingungen.



































