Ferienhaus
Ferienhaus Polidonia
5 Gäste
2 Bäder2 Schlafzimmer
125 m²
Hunde erlaubt
In unmittelbarer Nähe zu den faszinierenden Etruskerstädten Pitigliano, Sorano und Sovana gelegen, bietet dieses Domizil eine Oase der Ruhe.
Der großzügige Wohnbereich im Erdgeschoss lockt mit einer gemütlichen Sofaecke, einer gut ausgestatteten Küche und ei...Weiterlesennem kleinen Schreibtisch. Ein ansprechendes Duschbad vervollständigt das Angebot. Über eine Treppe erreicht man die erste Etage, wo zwei Doppelzimmer und ein weiteres Badezimmer mit Dusche für Komfort sorgen.
Der weitläufige, umzäunte Garten und die einladende Terrasse schaffen ideale Rückzugsorte für Entspannung.
Sorano (3 km) und Pitigliano (6 km) sind mühelos erreichbar und bieten Einkaufsmöglichkeiten sowie charmante Bars und Restaurants. Die renommierte Terme di Sorano liegt nur 800 m entfernt und verspricht Wellness pur.
Die Nähe zu weiteren Bademöglichkeiten wie dem Lago di Bolsena, den heißen Schwefelquellen von Saturnia ( etwa 30 Minuten entfernt) und den Küstenregionen innerhalb einer Stunde Fahrtzeit machen das Ferienhaus Casale Polidonia zum idealen Ausgangspunkt für vielseitige Erkundungen. Entdecken Sie die Schönheit der Maremma von diesem einzigartigen Refugium aus.Weniger lesen
Allgemein
Küche
Lage & Außenbereich
Bad
Aktivitäten
Unterhaltung
Einrichtung
Service
Schlafen
Strand: 60.000 m
Meer: 60.000 m
Einkaufsmöglichkeit: 3.000 m
Restaurant: 3.000 m
öffentlicher Nahverkehr: 4.000 m
Bahnhof: 30.000 m
Flughafen: 150.000 m
See: 30.000 m
Stadt: 3.000 m
Golfen: 25.000 m
| Miete | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|
| 03.01.2026 - 28.03.2026 1 Gast | Nebensaison | 88,57 € |
| 03.01.2026 - 28.03.2026 3 Gäste | Nebensaison | 163,57 € |
| 03.01.2026 - 28.03.2026 5 Gäste | Nebensaison | 200,71 € |
| 28.03.2026 - 06.04.2026 1 Gast | Mittelsaison | 94,29 € |
| 28.03.2026 - 06.04.2026 3 Gäste | Mittelsaison | 170,00 € |
| 28.03.2026 - 06.04.2026 5 Gäste | Mittelsaison | 207,14 € |
| 06.04.2026 - 30.04.2026 1 Gast | Nebensaison | 88,57 € |
| 06.04.2026 - 30.04.2026 3 Gäste | Nebensaison | 163,57 € |
| 06.04.2026 - 30.04.2026 5 Gäste | Nebensaison | 200,71 € |
| 30.04.2026 - 30.06.2026 1 Gast | Mittelsaison | 94,29 € |
| 30.04.2026 - 30.06.2026 3 Gäste | Mittelsaison | 170,00 € |
| 30.04.2026 - 30.06.2026 5 Gäste | Mittelsaison | 207,14 € |
| 30.06.2026 - 30.09.2026 1 Gast | Hauptsaison | 157,14 € |
| 30.06.2026 - 30.09.2026 3 Gäste | Hauptsaison | 232,14 € |
| 30.06.2026 - 30.09.2026 5 Gäste | Hauptsaison | 270,00 € |
| 30.09.2026 - 31.10.2026 1 Gast | Mittelsaison | 94,29 € |
| 30.09.2026 - 31.10.2026 3 Gäste | Mittelsaison | 170,00 € |
| 30.09.2026 - 31.10.2026 5 Gäste | Mittelsaison | 207,14 € |
| 31.10.2026 - 19.12.2026 1 Gast | Nebensaison | 88,57 € |
| 31.10.2026 - 19.12.2026 3 Gäste | Nebensaison | 163,57 € |
| 31.10.2026 - 19.12.2026 5 Gäste | Nebensaison | 200,71 € |
| 19.12.2026 - 02.01.2027 1 Gast | Mittelsaison | 94,29 € |
| 19.12.2026 - 02.01.2027 3 Gäste | Mittelsaison | 170,00 € |
| 19.12.2026 - 02.01.2027 5 Gäste | Mittelsaison | 207,14 € |
| Endreinigung | 0,00 € | |
| Hundemitnahme | 30,00 € |
Bitte beachten Sie, dass zusätzlich verbrauchsabhängige Nebenkosten anfallen können. Eine Auflistung der Nebenkosten finden Sie in unseren Mietbedingungen.




















